HOME > 愛車の点検・整備
最近はコンピュータ制御化されている自動車が一般的になっています。
そのため、見た目では故障箇所の特定が判断しずらくなってきました。
SUZUKI SDTとは、その様な故障にも対応できるSUZUKIの故障診断機です。
この故障診断機を使うことにより、故障診断機を導入していない修理工場より、
修理時間の短縮、確実な診断ができます。また、時々しか出ない故障でも
この故障診断機を使用すれば、車両コンピューター内の過去のデータから、
以前発生した異常などが確認でき、これにより現在発生していない故障も
診断できるようになりました。




クルマの心臓部であるエンジンをチェック。エンジンオイルとオイルフィルターの交換。
ブレーキペダルの踏みしろ、駐車ブレーキレバーの引きしろなどをチェック。
ブレーキオイル、ブレーキパッド・シュー、タイヤの空気圧、タイヤの磨耗などをチェック。
ダストブーツの亀裂・損傷やマフラーの機能などをチェック。
| 新車1ヶ月無料点検 | 新車6ヶ月無料点検 | 法定1年点検 | 安心メンテナンス | 法定1年点検 | 安心メンテナンス | 車検 | 安心メンテナンス | 法定1年点検 | 安心メンテナンス | 軽乗用 | 排気量1800cc未満 | 排気量1800cc以上 | ||
| 初回車検コース | 基本A | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 29,800 | 34,800 | 43,800 | ||||
| 基本B | ○ | ● | ● | ● | ● | 28,230 | 32,660 | 41,110 | ||||||
| 基本C | ● | ● | ● | ● | 26,520 | 30,320 | 37,520 | |||||||
| 基本D | ● | ● | ● | 17,610 | 20,320 | 25,610 | ||||||||
| 基本E | ● | ● | 13,890 | 15,790 | 19,390 | |||||||||
| 基本A車検付 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 59,820 | 70,490 | 83,900 | ||||
| 基本B車検付 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 58,230 | 68,330 | 81,190 | |||||
| 基本C車検付 | ● | ● | ● | ● | ● | 56,520 | 65,990 | 77,600 | ||||||
| 基本D車検付 | ● | ● | ● | ● | 47,600 | 55,970 | 65,680 | |||||||
| 基本E車検付 | ● | ● | ● | 43,890 | 51,460 | 59,470 | ||||||||
| 基本F車検付 | ● | ● | 34,980 | 41,450 | 47,560 | |||||||||
| 継続コース | 2年前車検付D | ● | ● | ● | ● | 47,600 | 55,940 | 65,680 | ||||||
| 2年D | ● | ● | ● | 17,610 | 20,310 | 25,610 | ||||||||
| 2年E | ● | ● | 13,890 | 15,790 | 19,390 | |||||||||
| エンジンオイル交換 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| エンジンフィルター交換 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
※1 エンジンオイルは各点検時に交換します。エンジンオイルフィルタは法定1年点検と車検整備時に交換します。
※2 ○(白丸)はエンジンオイル交換料がパック料金に含まれています(点検料は含まれおりません)。
◎ 一部取扱店ではお取り扱いしていないコースもございます。くわしくは取扱店にお問合せください。
◎ 車検には法定諸費用(自動車重量税、自賠責補填量、検査登録印紙代)が含まれていません。
| 新車1ヶ月無料点検 | 安心メンテナンス | 法定1年点検 | 安心メンテナンス | 車検 | 安心メンテナンス | 法定1年点検 | 安心メンテナンス | 軽乗用 | ||
| 初回車検コース | 基本A | ○ | ● | ● | ● | 19,800 | ||||
| 基本B | ● | ● | ● | 18,110 | ||||||
| 基本C | ● | ● | 14,290 | |||||||
| 基本A車検付 | ○ | ● | ● | ● | ● | 49,820 | ||||
| 基本B車検付 | ● | ● | ● | ● | 48,100 | |||||
| 基本C車検付 | ● | ● | ● | 44,290 | ||||||
| 基本D車検付 | ● | ● | 35,080 | |||||||
| 継続コース | 2年前車検付D | ● | ● | ● | ● | 48,100 | ||||
| 2年D | ● | ● | ● | 18,110 | ||||||
| 2年E | ● | ● | 14,290 | |||||||
| エンジンオイル交換 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| エンジンフィルター交換 | ● | ● | ● | |||||||
※1 エンジンオイルは各点検時に交換します。エンジンオイルフィルタは法定1年点検と車検整備時に交換します。
※2 ○(白丸)はエンジンオイル交換料がパック料金に含まれています(点検料は含まれおりません)。
◎ 一部取扱店ではお取り扱いしていないコースもございます。くわしくは取扱店にお問合せください。
◎ 車検には法定諸費用(自動車重量税、自賠責補填量、検査登録印紙代)が含まれていません。
オートポリッシュマスターの特殊加工は艶の復元を追及し、【マスターコート シリカ】を使用した仕上げ処理ではシリカ(無機質)をベース原料によって硬質皮膜を形成。美しい鏡面仕上げと長期間の保護を実現します。
| APM加工価格表 | |
| 車種 | 基本料金 |
| 軽自動車 | 30,000 |
| 小型自動車(1300cc以下) | 40,000 |
| 中型自動車 | 55,000 |
| 大型自動車 | 60,000 |
| ワンボックス・RV車 | 80,000 |
| ※料金はあくまで一例です。 スタッフが迅速にお見積り致します。お気軽にお問い合わせ下さい。 |
|